Ligne Roset

De loin le premier fabricant français de mobilier et de sièges contemporains haut de gamme, elle sait valoriser le talent des meilleurs designers pour des lignes pures et intemporelles, qui apportent beauté et fonctionnalité à votre maison LIGNE ROSET – Premier fabricant français. Fabriqué en France, à Briord (Ain)
-
CHAUFFEUSE TOGOxxx&
27 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
31 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
29 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
37 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
36 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
32 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
35 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
28 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
38 - 3 & 22 // & *** 3:(22) *** 26|VIEUX ROSE CORDOUE 2
30 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
34 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
26 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
33 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
DESCRIPTION
Programme de sièges-coussins tout en mousse. Sans point dur. Architecture typée s'intégrant au mobilier de style comme aux meubles contemporains.
ASPECT TECHNIQUE
STRUCTURE INTERNE Entièrement constituée de mousses de 3 densités différentes (polyéther 21 kg/m3 - 3,2 kPa, polyéther 28 kg/m3 - 4,8 kPa et polyuréthane haute résilience 26 kg/m3 - 1,4 kPa).
COUTURE / HOUSSE Déhoussable (par un tapissier). Housse généreusement matelassée de ouate de polyester en nappe et surdimensionnée.
CONFORT : Elasticité des mousses renforcée par les fils des boutons. Confort moëlleux mais soutenu. Angle particulièrement enveloppant.
HARMONIE Tissus unis ou imprimés sont acceptés. Toiles et cuirs recommandés.
QUALITE Mousses polyéther de la meilleure qualité. Emploi massif de la ouate de polyester.
2 542,00 € -
Collection TOGOxxx&
72 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
72 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
126 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
126 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
103 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
103 - 3 & 22 // & *** 3:(22) *** 26|VIEUX ROSE CORDOUE 2
88 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
88 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
77 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
77 - 3 & 22 // & *** 3:(22) *** 26|VIEUX ROSE CORDOUE 2
79 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
79 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
125 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
125 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
107 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
107 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
96 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
96 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
86 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
86 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
68 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
68 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
91 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
91 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
94 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
94 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
83 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
83 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
106 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
106 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
98 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
98 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
85 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
85 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
131 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
131 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
110 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
110 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
130 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
130 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
122 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
122 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
92 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
92 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
82 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
82 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
95 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
95 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
115 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
115 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
132 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
132 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
100 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
100 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
71 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
71 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
99 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
99 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
81 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
81 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
119 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
119 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
78 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
78 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
102 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
102 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
117 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
117 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
69 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
69 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
116 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
116 - 3 & 22 // & *** 3:(22) *** 26|VIEUX ROSE CORDOUE 2
97 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
97 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
89 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
89 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
113 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
113 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
128 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
128 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
112 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
112 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
109 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
109 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
101 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
101 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
121 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
121 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
124 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
124 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
118 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
118 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
74 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
74 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
93 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
93 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
90 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
90 - 3 & 22 // & *** 3:(22) *** 26|VIEUX ROSE CORDOUE 2
108 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
108 - 3 & 11 // & *** 3:(11) *** 18|ORANGE ALCANTARA - A
120 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
120 - 3 & 10 // & *** 3:(10) *** 17|GOYA RED ALCANTARA - A
104 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
104 - 3 & 19 // & *** 3:(19) *** 27|ANTHRACITE HARALD 3
75 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
75 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
111 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
111 - 3 & 14 // & *** 3:(14) *** 21|CHIC ALCANTARA - A
87 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
87 - 3 & 16 // & *** 3:(16) *** 23|ARTICHAUD CORDOUE 2
123 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
123 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
76 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
76 - 3 & 18 // & *** 3:(18) *** 25|MOUTARDE CORDOUE 2
80 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
80 - 3 & 21 // & *** 3:(21) *** 29|NUIT HARALD 3
105 - 5 & 40 // & *** 5:(40) *** 32|Grande Banquette
105 - 3 & 20 // & *** 3:(20) *** 28|BOUTEILLE HARALD 3
84 - 5 & 39 // & *** 5:(39) *** 31|petite banquette
84 - 3 & 13 // & *** 3:(13) *** 20|ANTHRACITE ALCANTARA - A
127 - 5 & 42 // & *** 5:(42) *** 34|Pouf
127 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
70 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
70 - 3 & 12 // & *** 3:(12) *** 19|CURRY ALCANTARA - A
73 - 5 & 38 // & *** 5:(38) *** 30|Chauffeuse
73 - 3 & 15 // & *** 3:(15) *** 22|PEARL ALCANTARA - A
114 - 5 & 41 // & *** 5:(41) *** 33|Angle
114 - 3 & 17 // & *** 3:(17) *** 24|POUDRE CORDOUE 2
DESCRIPTION
Programme de sièges-coussins tout en mousse. Sans point dur. Architecture typée s'intégrant au mobilier de style comme aux meubles contemporains.
ASPECT TECHNIQUE
STRUCTURE INTERNE Entièrement constituée de mousses de 3 densités différentes (polyéther 21 kg/m3 - 3,2 kPa, polyéther 28 kg/m3 - 4,8 kPa et polyuréthane haute résilience 26 kg/m3 - 1,4 kPa).
COUTURE / HOUSSE Déhoussable (par un tapissier). Housse généreusement matelassée de ouate de polyester en nappe et surdimensionnée.
CONFORT : Elasticité des mousses renforcée par les fils des boutons. Confort moëlleux mais soutenu. Angle particulièrement enveloppant.
HARMONIE Tissus unis ou imprimés sont acceptés. Toiles et cuirs recommandés.
QUALITE Mousses polyéther de la meilleure qualité. Emploi massif de la ouate de polyester.
2 500,00 € -
PLOUM GRAND CANAPE HAUT DOSSIERxxx&
40 - 4 & 23 // & *** 4:(23) *** 2|PEPLUM APPA/FR
52 - 4 & 35 // & *** 4:(35) *** 14|SABLE MOBY/FR
41 - 4 & 24 // & *** 4:(24) *** 3|ROUGE APPA/FR
54 - 4 & 37 // & *** 4:(37) *** 16|PRUNE MOBY/FR
45 - 4 & 28 // & *** 4:(28) *** 7|ROUILLE GENTLE/FR
53 - 4 & 36 // & *** 4:(36) *** 15|ROUGE MOBY/FR
50 - 4 & 33 // & *** 4:(33) *** 12|SAFIR MOBY/FR
48 - 4 & 31 // & *** 4:(31) *** 10|PIN GENTLE/FR
44 - 4 & 27 // & *** 4:(27) *** 6|ULSTER APPA/FR
42 - 4 & 25 // & *** 4:(25) *** 4|PARKA APPA/FR
47 - 4 & 30 // & *** 4:(30) *** 9|MARSALA GENTLE/FR
46 - 4 & 29 // & *** 4:(29) *** 8|CERISE GENTLE/FR
49 - 4 & 32 // & *** 4:(32) *** 11|ANTHRACITE GENTLE/FR
43 - 4 & 26 // & *** 4:(26) *** 5|PONCHO APPA/FR
51 - 4 & 34 // & *** 4:(34) *** 13|HYDRO MOBY/FR
Description
Les canapés Ploum sont le fruit d'une recherche sur le confort. Celle-ci repose sur une combinaison particulière de deux matériaux : l'utilisation conjointe d'un revêtement stretch et d'une mousse hyper-souple. La combinaison de ces deux matériaux, associée à la réelle générosité des dimensions des canapés Ploum, offre un confort extrême et propose différentes postures au corps. Selon la volonté des designers, le grand canapé présente une construction asymétrique : dossier droit un peu plus haut que le gauche, assise droite un peu plus profonde que la gauche, fermeture à glissière de l'arrière du dossier décentrée. Ce grand canapé, qui peut accueillir jusqu'à 4 personnes, présente une angulation légèrement refermée de l'assise qui permet des postures rapprochées favorisant les échanges entre les occupants du siège. L'extrême souplesse du contact associé à une forme libre font de Ploum un véritable nid : de fait, toutes les positions y sont possibles, le dos et la tête retrouvant le même contact moelleux en n'importe quelle partie du siège, accoudoirs compris.
Spécifications Techniques
STRUCTURE
Tube, fil et grille d'acier. Piétement gainé. CONFORT Assise intégrée en mousse polyuréthane haute résilience Bultex 48 kg/m3 - 3,6 kPa et dossier intégré en Bultex 26 kg/m3 - 1,4 kPa avec couche de contact en mousse polyuréthane hyper-souple 30 kg/m3 - 1,8 kPa. Confort renforcé par la nature de l'étoffe utilisée : tricot double-couche matelassé, piqué par points.
COUTURE / HOUSSE
Housse réalisée avec un revêtement tricot généreusement matelassé et capitonné par points de tirage. Attention : les articles réalisés en MOBY ne comportent pas de coutures diagonales dans les quatre angles intérieurs de la partie assise-dossier et comportent une seule fermeture à glissière à l'arrière du dossier. Déhoussable par un tapissier.
6 378,00 €
Suivez-nous